Opis proizvoda
Informacije o artiklu
Xtion PRO live
Xtion PRO LIVE koristi infracrvene senzore, tehnologiju prilagodljive detekcije dubine, senzor boje slike i audio stream za snimanje stvarne slike, pokreta i glasa korisnika u stvarnom vremenu, čineći praćenje korisnika preciznijim. Razvojno rješenje Xtion PRO LIVE dolazi s nizom alata za programere kako bi im olakšalo stvaranje vlastitih aplikacija temeljenih na gestama bez potrebe za pisanjem složenih programskih algoritama.
Specifikacije
| Broj megapiksela | N/A |
| Oblik | N/A |
| Objektiv | N/A |
| Širina objektiva | N/A |
| Min. osvetljenje IR OFF | N/A |
| Pomoćno osvetljenje | N/A |
| Domet osvetljenja | N/A |
| Alarm | N/A |
| Anti-vandal | N/A |
| Audio | N/A |
| IP zažtita | N/A |
| Materijal kućišta | N/A |
| Max. Rezolucija | N/A |
| Slot SD kartice | N/A |
| AI/Video analitika | N/A |
| WDR | N/A |
| Wi-Fi | N/A |
| Tehnologija | N/A |
| Broj kanala | N/A |
Dodatna oprema
Napomene
Deklaracija
| Model | Geovision - Xtion PRO live kamera |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda. |
| Zemlja porijekla | Taiwan |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu Zakona o zaštiti potrošača |
|
* Master B.C. d.o.o nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. ** Sve cijene su MSRP. |
|
